2022年上半年,在因疫情影响参赛名额极其受限的情况下,我校参赛师生的表现仍十分出色,取得了喜人成绩,在上半年各类省级学科专业竞赛中共获奖40项,其中学生团队或个人获奖32项,教师团队或个人获奖2项,优秀指导教师5项。此外,在“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛甘肃省选拔赛中我校获优秀组织单位奖励。以上奖项的获得充分展现了新时代文理人积极向上、团结奋进的良好精神风貌。现对获奖团队和个人予以公布,希望受表彰的参赛选手再接再厉,努力提升,不断进步,再创佳绩;希望全体同学以受表彰同学为榜样,充分利用比赛资源,以赛促练,以赛促学,努力提升专业素养,全面提高自身能力。
2022年上半年省级学科竞赛获奖团队或个人名单
序号 | 获奖项目名称 | 作品名称/团队名 | 获奖团队/个人 | 指导 教师 | 获奖 等级 |
1 | 第十四届全国大学生广告艺术大赛甘肃赛区选拔赛暨“人文甘肃”高校师生艺术设计大赛 | 守护你的丝“稠”之路 | 邓颖 | 郭俊宁 | 一等奖 |
2 | 魅力与众不同 | 王妍 | 李艳 | 三等奖 | |
3 | 带上世界去旅行 | 刘润泽 | 赵继荣 | 三等奖 | |
4 | 养元青育发养发产品包装设计 | 李东旭 | 郭俊宁 | 三等奖 | |
5 | 好果好汁,开启欢乐之旅 | 常凌筱、武鹏娟、赵佳 | 杨梦玫 | 三等奖 | |
6 | 甘肃非遗 | 胡源、郭华、史永宏、胡玥、燕兵、王新龙 | 教师组 | 一等奖 | |
7 | 只醉金城 | 王亦慧 | 教师组 | 一等奖 | |
8 | 第十届未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛甘肃赛区选拔赛 | 回益 | 王娴 | 尹喆 | 一等奖 |
9 | 与党同行——党建可视化交互平台 | 谈天娇、程思源、潘黎明 | 马国俊 | 一等奖 | |
10 | 智能养老 | 罗子涵、韩亮才、白馨悦 | 马国俊 | 一等奖 | |
11 | 年画形象设计 | 杨贝贝 | 尹喆 | 二等奖 | |
12 | 奇兔潮玩 | 赵丽娜 | 尹喆 | 二等奖 | |
13 | 艺术人像 | 朱兴华、马志宏 | 蔺国梁 | 三等奖 | |
14 | 用新意“守”艺 | 张婷、王春芳 | 张云 | 三等奖 | |
15 | 第二届甘肃省大学生光电设计竞赛 | 基于自主鉴别复杂情况辅助疫情防控工作的智能机器人 | 张壮、吕书慧、纪旻璇、赵雅妮、王芃栾 | 王玺 | 三等奖 |
16 | 甘肃省第二届大学生化工设计竞赛获 | 一起向未来 | 康安心、何志兴、张克龙、汪丽芳、魏晓 | 师海雄、冯志刚、王子宜、陈倩、张兴辉 | 一等奖 |
17 | rk 团队 | 王莉、刘盼、杜志博、程研、康健 | 师海雄、冯志刚、王子宜、陈倩、张兴辉 | 二等奖 | |
18 | 摘一颗星星 | 王镇玺、胡璟田、张娜、王伟刚、陈岩 | 师海雄、冯志刚、王子宜、陈倩、张兴辉 | 三等奖 | |
19 | 佛系小分队 | 潘星、陈文杰、周娟、李盼盼、陈识宇 | 师海雄、冯志刚、王子宜、陈倩、张兴辉 | 三等奖 | |
20 | 第十五届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛甘肃省选拔赛 | 共价有机骨架负载铁纳米粒子用于催化胺的 n-甲酰化反应设计 | 田超、李吉轩、祁彦花、李玉娟、刘斌、郑小凤、薛维芳 | 杨全录 | 三等奖 |
21 | 绿色空间--基于无人机的空中碳中和检测平台 | 韩学斌、张阿龙、杨克禧、张方晓、张晋怡、李海军、雷杰 | 李乔、李珍、杨世霞 | 三等奖 | |
22 | 一种新型环保抑尘剂的研制及其节能保水研究 | 李振学、刘阳、郑小凤、杨雪雪、张蕾蕾、王霆、陈彩丽 | 师海雄 | 三等奖 | |
23 | 第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛甘肃赛区省级选拔赛 | “数字彩陶”多模态文化传播 | 易小芳、杨彩娥、赵 敏、田振宇、彭瑞宁 | 魏秀萍、张 瑶、王海东、王芳 | 三等奖 |
24 | 一款围绕“vr 体育 ”的智能体育健身app——“扑通”app | 常凌筱、白 刚、王自立、芦金龙、黄玲艳 | 王卓然、李岚 | 三等奖 | |
25 | 腐殖酸钾改性刺云实胶复合材料的制备及其应用 | 郑小凤、马慧卓、王昱程、吴静静、师慧敏 | 李姗姗、杨全录 | 三等奖 | |
26 | 沉浸式实景娱乐打造 | 张竣喆、于 婧、谢艳、杨媛媛 | 陈 庆、石晶、刘耀祖、刘开轩 | 三等奖 | |
27 | 澄源正本,雁苑净水 | 王霆、马梨花、刘斌 | 杨全录 | 三等奖 | |
28 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛甘肃省选拔赛 | 我们队 | 朱晓明、韩鸿飞、徐静 | 陶琳、朱薇 | 二等奖 |
29 | blue 队 | 唐妍、马海艳、布康平 | 司马宏昊、陶琳 | 二等奖 | |
30 | 夏之枫 | 梁元旦、郭慧昭、刘文文 | 朱薇、陶琳 | 二等奖 | |
31 | 宝宝巴士 | 王佳文、吴昊剑、郭峻廷 | 陶琳、司马宏昊 | 三等奖 | |
32 | 甘肃省财务数智化大赛(财务大数据赛项) | 兰州文理学院二队 | 刘国娟、赵晓玲、马海艳、杨建兴 | 司马宏昊、秦梓华 | 三等奖 |
33 | 第五届甘肃省大学生物理实验竞赛 | 本科非物理类专业组 | 曾国凯、陈永霞 | 陈继延、张鸿波 | 二等奖 |
34 | 本科非物理类专业组 | 李磊磊、伏文杰 | 孔繁庭、张慧娟 | 二等奖 |
优秀指导教师获奖名单
序号 | 获奖项目名称 | 获奖者 | 奖项 |
1 | 第十四届全国大学生广告艺术大赛甘肃赛区选拔赛暨“人文甘肃”高校师生艺术设计大赛 | 郭俊宁 | 优秀指导教师 |
2 | 第十届未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛甘肃赛区选拔赛 | 尹喆 | 优秀指导教师 |
马国俊 | 优秀指导教师 | ||
3 | 甘肃省第二届大学生化工设计竞赛获奖名单 | 师海雄 | 优秀指导教师 |
冯志刚 | 优秀指导教师 |