近日,中共甘肃省委、甘肃省人民政府发布了《关于表彰奖励甘肃省第十七次哲学社会科学优秀成果的决定》(甘委〔2023〕95号),我校共有6项科研成果获甘肃省第十七次哲学社会科学优秀成果奖,其中二等奖2项,三等奖4项。具体如下:
甘肃省第十七次哲学社会科学优秀成果奖(6项)
序号 | 姓名 | 成果名称 | 成果类型 | 获奖等级 |
1 | 樊娅娅 | 《河湟“花儿”多元文化特征与多民族文化交融研究(研究报告)》 | 研究报告 | 二等奖 |
2 | 张梓尧 | 《循证社会科学与新文科建设的共同逻辑及发展框架研究》 | 论文 | 二等奖 |
3 | 石福刚 | 《主导产业集聚与物流业发展的耦合关系研究--以西北五省(自治区)为例》(论文) | 论文 | 三等奖 |
4 | 仲泽 | 梭罗文集(译著)作者:(美)亨利.戴维.梭罗著 | 译著 | 三等奖 |
5 | 米亚宁 | 鲁迅短篇小说翻译中的社会性特征--评莱尔译《阿q正传》主体间视域融合(论文) | 论文 | 三等奖 |
6 | 王金娥 | 《敦煌写本蒙书十种校释》 | 校注 | 三等奖 |
甘肃省哲学社会科学优秀成果奖的获得既是对我校教师哲学社会科学研究工作的充分肯定,也展示了我校提升学科建设水平,促进硕士学位授权点建设,推动科研工作高质量发展的优秀成果。
通讯员:刘晋宇 审核:高翔
审校:闫一丹 陈兵建